Lista dos pré-inscritos:
| Nº | ID | Nome | Classe | Rating | Clube |
| 1 | 2830 | Jorge Luiz Cabral Medeiros | A | 2080 | JTC |
| 2 | 1120 | Fernando Paulino Chagas | A | 2072 | TTC |
| 3 | 777 | Jorge Antonio Torres Chaves | A | 2055 | TTC |
| 4 | 1366 | Alexandre Pinto Romano | A | 2044 | CXGR |
| 5 | 1531 | Renato Luiz de Carvalho | A | 2037 | ALFAB |
| 6 | 1630 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | A | 2030 | TTC |
| 7 | 2577 | Tarcísio de Almeida Rodrigues | A | 2019 | TTC |
| 8 | 2447 | Tadeu Sousa Santos Filho | A | 2018 | TTC |
| 9 | 3745 | Pedro Lucas Bastos Seixas | A | 2007 | JTC |
| 10 | 2737 | Almir Souza de Almeida | A | 1951 | JTC |
| 11 | 3909 | Antonio Padua Pinto Neto | A | 1937 | ALEX |
| 12 | 1481 | Virginia Lagrange Moutinho dos Reis | A | 1906 | TTC |
| 13 | 3338 | Renato Werner Rodrigues Nunes | B | 1887 | CMUN |
| 14 | 3668 | Iago Henrique da Silva Souza | B | 1881 | CXTR |
| 15 | 2995 | Alexandre de Oliveira Lima | B | 1848 | TTC |
| 16 | 743 | Wallace Fernades Machado | B | 1782 | TTC |
| 17 | 2791 | Marcelo Oliveira de Deus | B | 1777 | NXN |
| 18 | 2978 | Thiago da Costa Soares | B | 1771 | TTC |
| 19 | 725 | Kelsen Rosas Sodre Azevedo | B | 1743 | TTC |
| 20 | 3585 | Felipe D'Almeida | B | 1732 | TTC |
| 22 | 2383 | Luiz Francisco S. A. Cunha | B | 1694 | TTC |
| 23 | Antonio Augusto Beserra | B | 1637 | TTC | |
| 24 | 2459 | Tarcisio Dantas Frota Leite | B | 1629 | CMUN |
| 25 | 3584 | Flavio D'Almeida | B | 1600 | TTC |
| 26 | 2623 | Karina Abrahim | C | 1598 | TTC |
| 27 | 2840 | Rafael Alves da Silva Graciano | C | 1433 | IBC |
| 28 | 3586 | Olavo D'Almeida | C | 1355 | TTC |
| 29 | 3587 | Silvana D'Almeida | C | 1036 | TTC |
.

Nenhum comentário:
Postar um comentário