Foi realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro, o Torneio de Verão do TTC, que tem nos últimos 4 anos iniciado o calendário esportivo do Xadrez Fluminense. O TTC recebeu os jogadores e seus acompanhantes com a máxima cordialidade, e se algo não saiu a contento, prometemos continuar o esforço para que os próximos torneios sejam melhores.
Com a arbitragem segura do AE Selmo Bastos, o evento seguiu o programado (apenas 7 minutos de atraso na 1ª rodada e 3 minutos na 4ª rodada) e permitiu que os participantes desfrutassem de um torneio tranquilo e agradável. Foi muito gratificante ver o senhor Floriano Pessoa e o pequeno Cadu jogando o mesmo torneio com seus quase 70 anos de diferença!!
Results 6ª rodada
No Name Total Result Name Total
1 Victor Gaia (29) [4] 1:0 Eduardo Torres (3) [5]
2 Alexandre Lima (2) [3.5] 1:0 Claudio Leite (5) [4]
3 João Chã (14) [3.5] 0:1 Andre Kemper (1) [3.5]
4 Almir Almeida (7) [3] 0:1 Marcus Morais (22) [3.5]
5 Paulo Levy (20) [3] 1:0 Floriano Pessoa (17) [3]
6 Sergio Silva (18) [3] 1:0 Carlos Klojda (28) [3]
7 Maurício Frambach (15) [2.5] 1:0 Andre Gonçalves (13) [2.5]
8 Peter Barbosa (19) [2.5] ½:½ Carlos Freitas (25) [2.5]
9 Leandro Souza (11) [2] ½:½ Sergio Oliveira (10) [2]
10 João Oliveira (8) [1.5] 0:1 Thiago Assis (12) [2]
11 Davi Freire (24) [1.5] 1:0 Amsatou Diop (26) [1.5]
12 Claudio Garcia (21) [1] 0:1 Rodrigo Oliveira (27) [1]
Standings Final
Place Name Loc Club Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.
1 Victor Gaia (29) AXXM 5 13.50 20.5 13.0 18.0
2 Eduardo Torres (3) 1858 TTC 5 17.00 21.0 14.5 20.0
3 Alexandre Lima (2) 1859 TTC 4.5 15.25 20.0 13.5 15.5
4 Marcus Morais (22) 1493 CMUN 4.5 11.50 17.0 11.5 15.5
5 Andre Kemper (1) 1870 AABB-RIO 4.5 11.25 21.0 14.0 16.0
6 Claudio Leite (5) 1849 CMUN 4 14.00 22.5 15.5 17.0
7 Sergio Silva (18) 1624 CMUN 4 8.75 17.0 10.5 10.5
8 Paulo Levy (20) 1541 TTC 4 7.50 14.0 9.0 11.0
9 João Chã (14) 1710 TTC 3.5 11.25 23.0 15.5 15.5
10 Maurício Frambach (15) 1664 JTC 3.5 8.00 14.5 10.5 8.5
11 Floriano Pessoa (17) 1637 CMUN 3 9.50 21.5 14.5 10.0
12 Carlos Freitas (25) 1283 JTC 3 7.25 16.5 10.5 11.0
13 Thiago Assis (12) 1749 CMUN 3 7.00 18.0 12.5 11.0
14 Carlos Klojda (28) AXXM 3 6.00 20.5 13.5 12.0
15 Almir de Souza de Almeida (7) 1831 JTC 3 5.50 19.0 13.0 13.0
16 Peter Barbosa (19) 1611 HSCER 3 4.75 16.5 11.0 10.0
17 Sergio Oliveira (10) 1768 ALEX 2.5 7.50 20.5 13.5 10.0
18 Leandro Souza (11) 1762 HSCER 2.5 4.50 15.0 10.0 10.0
19 Davi Freire (24) 1320 JTC 2.5 4.00 12.5 8.0 5.5
20 Andre Gonçalves (13) 1741 CMUN 2.5 3.50 20.0 13.5 11.0
21 Rodrigo Oliveira (27) 1230 JTC 2 1.00 16.5 11.5 5.0
22 Mario Almeida (30) 1.5 5.50 12.5 6.5 5.0
23 João Oliveira (8) 1822 HSCER 1.5 3.75 19.5 12.5 6.5
24 Amsatou Diop (26) 1251 CMUN 1.5 0.50 15.5 11.0 5.0
25 Arnaldo Oliveira (23) 1376 Inativo 1 2.75 7.5 2.5 1.5
26 Claudio Garcia (21) 1528 TTC 1 1.50 14.5 9.5 5.0
27 Romildo Carvalho (9) 1809 TTC 1 1.00 10.5 3.5 3.0
|
Momentos finais da partida que definiu o grande campeão! |
|
Os agraciados! |
|
As grandes surpresas do torneio, Cadu (9 anos) e Victor Gaia!! |
|
Alexandre Lima, Reynaldo Velloso, Marcelo Einhorn, Victor Gaia e Eduardo Torres. Einhorn foi eleito para Presidente do Conselho de Árbitros e responde interinamente pela Presidência da Fexerj. |
|
AE Selmo Bastos sempre fazendo um bom trabalho!! |
.
3 comentários:
Amigo Alexandre,
Bem, parabéns pelo evento.São eventos como este que fará crescer o xadrez do nosso estado.Eu fiquei muito feliz pelo respeito demonstrado para com os enxadristas.
Local adequado ao desenvolvimento do jogo e respeito aos horários.
Você está de parabéns ! !
Parabéns meu caro guerreiro!!
NUNCA MAIS resista a dois peões passados e unidos. Assim tu me quebra...
Abração,
Kemper
Kemper, jah te falei...
Foi o empate espírita Karate Kid...pinta para cima,pinta para baixo...esfrega com a mão esquerda, esfrega com a mão direita...VALEU SENHOR MIYAGI....
Postar um comentário